
| Name | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Klose, Karsten | Mä | 60 m | 7,60 s | 1 |
| Weit | 6,18 m | 2 | ||
| Bayer, Marcel | M14 | 60 m | 8,46 s | 5 |
| Kugel | 8,64 m | 2 | ||
| Weit | 5,02 m | 3 | ||
| Straub, Victoria | WJA | 60 m | 9,10 s | 3 |
| Weit | 4,45 m | 3 | ||
| Kugel | 9,05 m | 1 | ||
| Grosser, Michaela | WJA | 60 m | 8,66 s | 2 |
| Weit | 4,72 m | 1 | ||
| Schley, Franziska | WJB | 60 m | 8,62 s | 3 |
| Weit | 4,62 m | 5 | ||
| Vogel, Alexandra | WJB | 60 m | 9,01 s | 6 |
| Weit | 4,38 m | 8 | ||
| Gottschalk, Sandra | W14 | Kugel | 9,53 m | 1 |
| 60 m | 8,03 s | 1 | ||
| Weit | 5,16 m | 1 | ||
| Rosenhan, Jessica | W14 | Kugel | 8,32 m | 2 |
| 60 m | 8,72 s | 3 | ||
| Weit | 4,64 m | 3 | ||
| Kittlaus, Marie | W14 | 60 m | 9,01 s | 6 |
| Weit | 3,85 m | 10 | ||
| 800 m | 3:10,3 min | 2 | ||
| Lexa, Lisa-Marie | W13 | Weit | 3,54 m | 8 |
| Kugel | 5,88 m | 6 | ||
| 60 m | 9,84 s | 13 | ||
| 800 m | 3:07,6 min | 6 | ||
| Lippold, Lydia | W13 | Weit | 4,42 m | 2 |
| Kugel | 8,72 m | 3 | ||
| 60 m | 8,96 s | 4 | ||
| 800 m | 2:59,2 min | 3 | ||
| Schröter, Julia | W13 | Weit | 5,11 m | 1 |
| Kugel | 9,66 m | 2 | ||
| 60 m | 8,65 s | 2 | ||
| Steger, Maxi | W13 | Weit | 3,76 m | 7 |
| Kugel | 5,36 m | 8 | ||
| 60 m | 9,60 s | 8 | ||
| Hügel, Carina | W13 | Weit | 4,18 m | 3 |
| 60 m | 9,07 s | 6 | ||
| 800 m | 3:05,9 min | 4 | ||
| Fischer, Michelle | W12 | Weit | 4,43 m | 1 |
| Kugel | 7,18 m | 1 | ||
| 60 m | 8,90 s | 3 |
15 Leichtathleten des KSSV starteten beim letzten Hallenwettkampf der Saison in der Erfurter Leichtathletikhalle. Sie bewiesen dort, dass ihr Vereinsname „Victoria“ nicht nur durch den Glauben an den Sieg zugegen war, sondern auch mehrfach bei den Siegerehrungen genannt werden musste.
Mit neun Siegen, acht zweiten und zehn dritten Plätzen waren die Weimarer erfolgreich auf dem Podest vertreten. Sandra Gottschalk (W 14) gelang sogar ein Dreifachsieg. Neben den vielen neuen Bestleistungen sind aber die von Julia Schröter (W 13) erzielten 5,11 m im Weitsprung am höchsten einzuordnen.
Motiviert durch diese Erfolge beginnt nun die Vorbereitung auf die Freiluftsaison, die am 01.05. beim PSV-Meeting in Erfurt beginnen wird.
Jens Schröter